Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
19 Enero de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 3 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 11.376 | 15,9 | 474,00 | 1000 |
2 | Agricultores | 59.956 | 84,1 | 2.498,18 | 1800 |
- | TOTAL | 71.332 | 100,0 | 2.972,18 | - |
Resumen Mensual
Enero 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Derivación Jaramijó | 115.558 | 9,1 | 240,75 | 5.777,90 |
3 | Derivación Montecristi | 126.451 | 10.0 | 263,44 | 6.322,55 |
4 | Agricultores | 1.021.144 | 80,8 | 2.127,38 | 51.057,21 |
- | TOTAL | 1.263.153 | 100,0 | 2.631,57 | 63.157,21 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 35.708.795 | 18,4 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.066.813 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 13.762.208 | 7,1 |
4 | Agricultores | 128.157.052 | 66,2 |
- | TOTAL | 193.694.868 | 100,0 |