Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
01 Julio de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 1.655 | 2,8 | 68,96 | 667 |
2 | Agricultores | 57.293 | 97,2 | 2.387,21 | 1200 |
- | TOTAL | 58.948 | 100 | 2.456,17 | - |
Resumen Mensual
Julio 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derivación Jaramijó | 1.655 | 2,8 | 68.96 | 1.655,00 |
3 | Derivación Montecristi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agricultores | 57.293 | 97,2 | 2.387,21 | 57.293,00 |
- | TOTAL | 58.948 | 100 | 2.456,17 | 58.948,00 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.039.371 | 18,00 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.671.425 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.404.147 | 7,2 |
4 | Agricultores | 133.256.877 | 66,5 |
- | TOTAL | 200.371.820 | 100,0 |