Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
21 Mayo de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 13.552 | 21,1 | 564,67 | 667 |
2 | Agricultores | 50.828 | 78,9 | 2.117,83 | 1200 |
- | TOTAL | 64.380 | 100 | 2.682,50 | - |
Resumen Mensual
Mayo 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 42.686 | 3,5 | 136,81 | 2.032,67 |
2 | Derivación Jaramijó | 123.426 | 10,1 | 244,89 | 5.877,43 |
3 | Derivación Montecristi | 112.261 | 9,2 | 222,74 | 5.345,76 |
4 | Agricultores | 942.104 | 77,2 | 1,869,25 | 44.862,10 |
- | TOTAL | 1.220.477 | 100 | 2.421,58 | 58.117,95 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.026.693 | 18,2 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.527.366 | 8,4 |
3 | Derivación Montecristi | 14.328.143 | 7,2 |
4 | Agricultores | 130.892.032 | 66,2 |
- | TOTAL | 197.774.234 | 100,0 |