Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza - RDP
Resumen Diario
17 Julio de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 13.588 | 28,1 | 566,17 | 667 |
1.1 | Derivación Jaramijó | 6.094 | 12,6 | 253,92 | - |
1.2 | Derivación Manta | 0 | 0 | 0 | - |
1.3 | Derivación Montecristi | 7.494 | 15,5 | 312,25 | - |
2 | Agricultores | 34.798 | 71,9 | 1.449,92 | 1200 |
- | TOTAL | 48.386 | 100 | 2.016,08 | - |
Resumen Mensual
Julio 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derivación Jaramijó | 33.825 | 3,4 | 82,90 | 1.989,71 |
3 | Derivación Montecristi | 7.494 | 0,8 | 312,25 | 440,82 |
4 | Agricultores | 942.469 | 95,8 | 2.309,97 | 55.439,35 |
- | TOTAL | 983.788 | 100 | 2.411,25 | 57.869,88 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.039.371 | 17,9 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.703.595 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.411.641 | 7,2 |
4 | Agricultores | 134.142.053 | 66,6 |
- | TOTAL | 201.296.660 | 100,0 |