Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
06 Julio de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 2.566 | 4,4 | 106,92 | 667 |
2 | Agricultores | 56.204 | 95,6 | 2.341,83 | 1200 |
- | TOTAL | 58.770 | 100 | 2.448,75 | - |
Resumen Mensual
Julio 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derivación Jaramijó | 10.130 | 2,9 | 70,35 | 1.688,33 |
3 | Derivación Montecristi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agricultores | 339.729 | 97,1 | 2.359,23 | 56.621,50 |
- | TOTAL | 349.859 | 100 | 2.429,58 | 58.309,83 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.039.371 | 18,00 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.679.900 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.404.147 | 7,2 |
4 | Agricultores | 133.539.313 | 66,5 |
- | TOTAL | 200.662.731 | 100,0 |