Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
11 Junio de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 4.515 | 6,5 | 188,13 | 667 |
2 | Agricultores | 64.876 | 93,5 | 2.703,17 | 1200 |
- | TOTAL | 69.391 | 100 | 2.891,29 | - |
Resumen Mensual
Junio 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 2.770 | 0,4 | 28,85 | 251,82 |
2 | Derivación Jaramijó | 44.019 | 5,9 | 166,74 | 4.001,73 |
3 | Derivación Montecristi | 28.543 | 3,8 | 108,12 | 2.594,82 |
4 | Agricultores | 667.070 | 89,9 | 2.526,78 | 60.642,73 |
- | TOTAL | 742.402 | 100 | 2.812,13 | 67.491,09 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.039.361 | 18,1 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.618.587 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.396.703 | 7,2 |
4 | Agricultores | 132.098.055 | 66,3 |
- | TOTAL | 199.152.716 | 100,0 |