Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
28 Abril de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 23.686 | 45,8 | 986,92 | 667 |
2 | Agricultores | 27.992 | 54,2 | 1.466,33 | 1200 |
- | TOTAL | 51.678 | 100 | 2.153,25 | - |
Resumen Mensual
Abril 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 24.418 | 9,8 | 339,14 | 872,07 |
2 | Derivación Jaramijó | 27.646 | 11,1 | 230,38 | 987,36 |
3 | Derivación Montecristi | 30.531 | 12,2 | 254,43 | 1.090,39 |
4 | Agricultores | 167.522 | 67,0 | 225,16 | 5.403,94 |
- | TOTAL | 250.117 | 100 | 372,20 | 8.932,75 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 35.971.917 | 18,3 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.388.568 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.204.533 | 7,2 |
4 | Agricultores | 129.880.474 | 66,1 |
- | TOTAL | 196.445.492 | 100,0 |